| Ιάλυσος Γ.Α.Σ • Φοίβος Κρεμαστής |
1 - 3
|
| Aρης Αρχαγγέλου Γ.Φ.Σ. • Διγενής Κοσκινού |
1 - 1
|
| Απόλλων Καλυθιών • Ασκληπειού Π.Α.Σ. |
3 - 0
|
| Κλεάνθης Παραδεισίου • Ρόδος Α.Σ. |
3 - 1
|
| Διαγόρας Γ. Σ. • Αστέρας Παστίδας |
4 - 1
|
| Νίκη Ρόδου • Α.Ε.Ρ.Αφάντου |
4 - 3
|
| Ιππότες • Ε.Ν. Αφάντου |
1 - 1
|
Ομάδα
| ||||||||
| Διαγόρας Γ. Σ. | ||||||||
| Απόλλων Καλυθιών | ||||||||
| Φοίβος Κρεμαστής | ||||||||
| Κλεάνθης Παραδεισίου | ||||||||
| Νίκη Ρόδου | ||||||||
| Ιππότες | ||||||||
| Διγενής Κοσκινού | ||||||||
| Aρης Αρχαγγέλου Γ.Φ.Σ. | ||||||||
| Ε.Ν. Αφάντου | ||||||||
| Α.Ε.Ρ.Αφάντου | ||||||||
| Ρόδος Α.Σ. | ||||||||
| Ιάλυσος Γ.Α.Σ | ||||||||
| Αστέρας Παστίδας | ||||||||
| Ασκληπειού Π.Α.Σ. | ||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου