1 Σεπ 2010

Βαθμολογία FOOTBALL LEAGUE 2 2010-2011


Συνολικά Εντός έδρας Εκτός έδρας
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η Γκολ +/- Γκολ Βαθμοί Α Ν Ι Η Γκολ Βαθμοί Α Ι Η Γκολ Βαθμοί
1 Παναχαϊκή 30 17 10 3 48:20 28 61 15 10 5 0 28:7 35 15 5 3 20:13 26
2 Βύζας Μεγάρων 30 17 6 7 41:19 22 57 15 9 4 2 22:6 31 15 2 5 19:13 26
3 Ηρακλής Ψαχνών 30 17 5 8 41:24 17 56 15 13 2 0 27:6 41 15 3 8 14:18 15
4 Ρόδος 30 15 8 7 38:23 15 53 15 12 2 1 26:9 38 15 6 6 12:14 15
5 Πλατανιάς 30 15 7 8 42:23 19 52 15 10 3 2 27:8 33 15 4 6 15:15 19
6 Κόρινθος 30 13 11 6 38:24 14 50 15 10 4 1 23:5 34 15 7 5 15:19 16
7 Απόλλων Σμύρνης 29 13 8 8 34:25 9 47 15 8 4 3 21:11 28 14 4 5 13:14 19
8 Παναιγιάλειος 30 12 7 11 29:32 -3 43 15 8 3 4 15:9 27 15 4 7 14:23 16
9 Χανιά 30 12 6 12 42:40 2 42 15 8 5 2 30:15 29 15 1 10 12:25 13
10 ΠΑΟ Ρουφ 30 10 7 13 34:32 2 37 15 8 3 4 25:15 27 15 4 9 9:17 10
11 Πανηλειακός 30 9 10 11 24:26 -2 37 15 6 7 2 15:9 25 15 3 9 9:17 12
12 Αίας Σαλαμίνας 29 11 4 14 31:39 -8 37 15 8 3 4 21:13 27 14 1 10 10:26 10
13 Ασπρόπυργος 30 9 7 14 30:38 -8 34 15 7 3 5 17:11 24 15 4 9 13:27 10
14 Ολυμπιακός Χερσονήσου 30 6 8 16 21:32 -11 26 15 5 3 7 13:13 18 15 5 9 8:19 8
15 Aγία Παρασκευή 28 3 7 18 13:56 -43 16 13 2 4 7 7:22 10 15 3 11 6:34 6
16 Κεραυνός Κερατέας 28 1 3 24 8:61 -53 6 14 1 2 11 7:31 5 14 1 13 1:30 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου